| TIÊU CHUẨN KĨ THUẬT | |||
| Model | CM-150 | CM-250 | CM-350 |
| Lưu lượng gió lớn nhất | 150m³ | 250m³ | 350m³ |
| Hiệu suất thu hồi năng lượng ERV | 69% | 62% | 60% |
| Hiệu suất thu hồi nhiệt HRV | 78% | 72% | 70% |
| Lõi ERV | PE bù nhiệt độ và độ ẩm trao đổi | ||
| Lõi HRV | PS bù nhiệt độ trao đổi | ||
| Đặc tính lõi trao đổi | Có thể vệ sinh bằng nước, tỉ lệ rò rit <2%, kháng khuẩn, phạm vi nhiệt độ rộng | ||
| Quạt | Động cơ EC | ||
| Bộ cảm biến | Cảm biến nhiệt độ, độ ẩm, áp suất | ||
| Vật liệu giá đỡ máy | Kim loại théo không gỉ | ||
| Vật liệu cách âm | Xốp đúc EEP | ||
| Khả năng tương thích | Điều khiển thông minh qua màn hình cảm ứng | ||
| Phương thức lắp đặt | Áp trần/Treo tường | ||
| Cửa nối đường ống dẫn gió | 160mm | ||
| Cổng thông tin | RS485 | ||
| Điện áp làm việc | 220V,50Hz | ||
“SMARTVENT AC-160” has been added to your cart. View cart
CyberVent Mini CV-250
Danh mục: Giải pháp lọc và cấp khí tươi trung tâm thông minh
Tag AIRPROCE
Liên hệ: 0971788386
Be the first to review “CyberVent Mini CV-250” Cancel reply



Reviews
There are no reviews yet.