| Model | CV-280 | ||
| Lưu lượng gió lớn nhất | 520m3/h | ||
| Hiệu suất thu hồi năng lượng ERV | 68% | ||
| Hiệu suất thu hồi nhiệt HRV | 81% | ||
| Lõi ERV | Thu hồi năng lượng PE | ||
| Lõi HRV | Thu hồi nhiệt PS | ||
| Đặc tính lõi trao đổi | Có thể rửa với nước, tỷ lệ rò rỉ <3%, kháng khuẩn, điều kiện làm việc dải nhiệt độ rộng | ||
| Quạt | Quạt ly tâm EC của hãng EBM Đức | ||
| Bộ cảm biến | Bộ cảm biến nhiệt độ, độ ẩm, áp suất tĩnh 2 kênh | ||
| Vật liệu giá đỡ máy | Thép không gỉ | ||
| Vật liệu cách âm | EPP | ||
| Khả năng tương thích | Có thể kết hợp dùng riêng với 1 bộ điều khiển thông minh | ||
| Phương thức lắp đặt | Lắp đặt âm trần/treo tường | ||
| Cửa nối đường ống dẫn gió | 160mm | ||
| Cổng thông tin | RS485 | ||
| Điện áp làm việc | 220V, 60Hz | ||
| Công suất/Dòng điện | 240W/1,2A | ||



Reviews
There are no reviews yet.